For point to point, discounts and special rates please call 602-273-3000.
**All hourly rates are based on four hours minimum plus 20% gratuity. Hourly rates and minimums may vary during special events, holidays, proms or peak periods (i.e rush hour traffic or red eye flights). Limo airport transfers are based on availability of the vehicle.**
3 passenger luxury sedan only from and to Sky Harbor Airport
ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE |
85001 | Phoenix | $55 | 85142 / 85143 | Queen Creek | $98 / $120 | 85269 | Fountain Hills | $85 |
85003 | Phoenix | $55 | 85202 | Mesa | $55 | 85281 | Tempe | $55 |
85004 | Phoenix | $55 | 85203 | Mesa | $55 | 85282 | Tempe | $55 |
85006 | Phoenix | $55 | 85204 | Mesa | $55 | 85283 | Tempe | $55 |
85007 | Phoenix | $55 | 85205 | Mesa | $55 | 85284 | Tempe | $55 |
85008 | Phoenix | $55 | 85206 | Mesa | $75 | 85286 | Chandler/ Higley | $75 |
85009 | Phoenix | $55 | 85207 | Mesa | $75 | 85287 | ASU | $55 |
85012 | Phoenix | $55 | 85208 | Mesa | $81 | 85295 | Gilbert | $75 |
85013 | Phoenix | $55 | 85209 | Mesa | $81 | 85296 | Gilbert | $75 |
85014 | Phoenix | $55 | 85210 | Mesa | $55 | 85297 | Gilbert | $81 |
85015 | Phoenix | $55 | 85212 | Mesa | $95 | 85298 | Chandler/ Higley | $91 |
85016 | Phoenix | $55 | 85213 | Mesa | $55 | 85301 | Glendale | $65 |
85017 | Phoenix | $55 | 85215 | Mesa | $99 | 85302 | Glendale | $65 |
85018 | Phoenix | $55 | 85215 | Saguaro Lake Ranch | $110 | 85303 | Glendale | $65 |
85019 | Phoenix | $55 | 85218 | GoldCanyon | $98 | 85304 | Glendale | $68 |
85020 | Phoenix | $55 | 85219 | Apache Junction | $85 | 85305 | Glendale | $68 |
85021 | Phoenix | $55 | 85220 | Apache Junction | $85 | 85306 | Glendale | $68 |
85022 | Phoenix | $60 | 85224 | Chandler | $65 | 85307 | Glendale | $81 |
85023 | Phoenix | $60 | 85225 | Chandler | $65 | 85308 | Glendale | $81 |
85024 | Phoenix | $66 | 85226 | Chandler | $65 | 85309 | Luke A.F.B | $95 |
85025 | Phoenix | $55 | 85228 | Coolidge | $162 | 85310 | Glendale | $85 |
85026 | Phoenix | $55 | | | | 85311 | Glendale | $65 |
85027 | Phoenix | $70 | | | | 85312 | Glendale | $75 |
85028 | Phoenix | $55 | 85233 | Gilbert | $60 | 85323 | Avondale | $68 |
85029 | Phoenix | $55 | 85234 | Gilbert | $66 | 85326 | Buckeye | $120 |
85030 | Phoenix | $55 | 85235 | Gilbert | $65 | 85327 | Cavecreek | $95 |
85031 | Phoenix | $55 | 85236 | Higley | $84 | 85331 | S Care free | $95 |
85302 | Phoenix | $55 | 85240 | Queen Creek | $120 | 85331 | North of Carefree Hwy | $95 |
85033 | Phoenix | $55 | 85242 | East of Power (QC) | $99 | 85335 | El Mirage | $75 |
85034 | Phoenix | $55 | 85243 | QueenCreek | $110 | 85338 | Goodyear | $95 |
85035 | Phoenix | $55 | 85246 | Chandler | $65 | 85339 | Laveen | $95 |
85036 | Phoenix | $55 | | | | 85340 | Litchfield | $75 |
85037 | Phoenix | $58 | 85247 | Gila River | $98 | 85345 | Peoria | $67 |
85038 | Phoenix | $55 | 85248 | Chandler/ Sun Lakes | $69 | 85351 | Sun City | $85 |
85039 | Phoenix | $65 | 85249 | Chandler | $75 | 85353 | Tolleson | $75 |
85040 | Phoenix | $55 | 85286 | Chandler | $75 | 85355 | Waddel | $95 |
85041 | Phoenix | $55 | 85250 | Scottsdale | $55 | 85358 | Wickenburg | $210 |
85042 | Phoenix | $55 | 85251 | Scottsdale | $55 | 85361 | Wittman | $168 |
85043 | Phoenix | $55 | 85253 | Paradise Valley | $55 | 85363 | Young Town | $75 |
85044 | Phoenix | $55 | 85254 | Scottsdale | $55 | 85373 | Sun City | $95 |
85045 | Phoenix | $66 | 85255 | Scottsdale | $65/85 | 85374 | Sun City | $95 |
85046 | Phoenix | $55 | 85257 | Scottsdale | $95 | 85377 | Carefree | $95 |
85047 | Phoenix | $65 | 85258 | Scottsdale | $60 | 85387 | Surprise | $95 |
85048 | Phoenix | $60 | 85259 | Scottsdale | $70 | 85380 | Peoria | $65 |
85050 | Phoenix | $60 | 85260 | Scottsdale | $65 | 85381 | Peoria | $79 |
85051 | Phoenix | $55 | 85262 | Scottsdale | $95 | 85383 | Peoria | $95 / $98 |
85053 | Phoenix | $65 | 85263 | Rio Verde | $114 | 85385 | Peoria | $75 |
85054 | Phoenix | $70 | 85264 | Fort McDowell | $85 | 85390 | Wickenburg | $210 |
85085 | Phoenix | $75 to $95 | 85266 | Scottsdale | $95 | 85392 | Avondale | $75 |
85086 | Anthem | $85 | 85286 | Chandler | $68 | 85395 | Good Year | $85 |
85087 | New River | $120 | | | | 85396 | Buckeye | $150 |
Schedule Service
6 to 10 Passenger luxury SUV Rates Only from and to Sky Harbor Airport
ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE |
85001 | Phoenix | $95 | 85142 | Queen Creek | $145 | 85269 | Fountain Hills | $98 |
85003 | Phoenix | $95 | 85202 | Mesa | $95 | 85281 | Tempe | $85 |
85004 | Phoenix | $95 | 85203 | Mesa | $95 | 85282 | Tempe | $85 |
85006 | Phoenix | $95 | 85204 | Mesa | $95 | 85283 | Tempe | $85 |
85007 | Phoenix | $95 | 85205 | Mesa | $95 | 85284 | Tempe | $85 |
85008 | Phoenix | $85 | 85206 | Mesa | $105 | 85286 | Chandler/ Higley | $95 |
85009 | Phoenix | $85 | 85207 | Mesa | $105 | 85287 | ASU | $85 |
85012 | Phoenix | $85 | 85208 | Mesa | $105 | 85295 | Gilbert | $110 |
85013 | Phoenix | $85 | 85209 | Mesa | $110 | 85296 | Gilbert | $110 |
85014 | Phoenix | $85 | 85210 | Mesa | $95 | 85297 | Gilbert | $110 |
85015 | Phoenix | $85 | 85212 | Mesa | $105 | 85298 | Chandler/ Higley | $110 |
85016 | Phoenix | $85 | 85213 | Mesa | $95 | 85301 | Glendale | $95 |
85017 | Phoenix | $85 | 85215 | Mesa | $150 | 85302 | Glendale | $95 |
85018 | Phoenix | $85 | 85215 | Saguaro Lake Ranch | $150 | 85303 | Glendale | $85 |
85019 | Phoenix | $85 | 85218 | GoldCanyon | $120 | 85304 | Glendale | $95 |
85020 | Phoenix | $95 | 85219 | Apache Junction | $99 | 85305 | Glendale | $85 |
85021 | Phoenix | $95 | 85220 | Apache Junction | $99 | 85306 | Glendale | $95 |
85022 | Phoenix | $95 | 85224 | Chandler | $95 | 85307 | Glendale | $120 |
85023 | Phoenix | $90 | 85225 | Chandler | $95 | 85308 | Glendale | $120 |
85024 | Phoenix | $90 | 85226 | Chandler | $95 | 85309 | Luke A.F.B | $120 |
85025 | Phoenix | $90 | 85228 | Coolidge | $250 | 85310 | Glendale | $115 |
85026 | Phoenix | $98 | | | | 85311 | Glendale | $85 |
85027 | Phoenix | $95 | | | | 85312 | Glendale | $95 |
85028 | Phoenix | $95 | 85233 | Gilbert | $95 | 85323 | Avondale | $95 |
85029 | Phoenix | $95 | 85234 | Gilbert | $95 | 85326 | Buckeye | $140 |
85030 | Phoenix | $98 | 85235 | Gilbert | $95 | 85327 | Cavecreek | $130 |
85031 | Phoenix | $105 | 85236 | Higley | $105 | 85331 | South of Carefree Hwy | $110 |
85032 | Phoenix | $95 | 85240 | Queen Creek | $138 | 85331 | North of Carefree Hwy | $120 |
85033 | Phoenix | $105 | 85242 | East of Power (QC) | $150 | 85335 | El Mirage | $120 |
85034 | Phoenix | $85 | 85243 | QueenCreek | $150 | 85338 | Goodyear | $120 |
85035 | Phoenix | $105 | 85246 | Chandler | $105 | 85339 | Laveen | $95 |
85036 | Phoenix | $98 | 85247 | Gila River | $105 | 85340 | Litchfield | $120 |
85037 | Phoenix | $95 | 85248 | Chandler/ Sun Lakes | $95 | 85345 | Peoria | $98 |
85038 | Phoenix | $110 | 85249 | Chandler | $110 | 85351 | Sun City | $110 |
85039 | Phoenix | $98 | 85286 | Chandler | $98 | 85353 | Tolleson | $110 |
85040 | Phoenix | $75 | 85250 | Scottsdale | $95 | 85355 | Waddel | $128 |
85041 | Phoenix | $85 | 85251 | Scottsdale | $85 | 85361 | Wittman | $150 |
85042 | Phoenix | $85 | 85253 | Paradise Valley | $85 | 85363 | Young Town | $98 |
85043 | Phoenix | $85 | 85254 | Scottsdale | $85 | 85373 | Sun City | $105 |
85044 | Phoenix | $85 | 85255 | Scottsdale | $98 | 85374 | Sun City | $105 |
85045 | Phoenix | $85 | 85257 | Scottsdale | $75 | 85377 | Care Free | $115 |
85046 | Phoenix | $85 | 85258 | Scottsdale | $95 | 85387 | Surprise | $120 |
85047 | Phoenix | $85 | 85259 | Scottsdale | $98 | 85380 | Peoria | $95 |
85048 | Phoenix | $85 | 85260 | Scottsdale | $85 | 85381 | Peoria | $95 |
85050 | Phoenix | $85 | 85262 | Scottsdale | $120 | 85383 | Peoria | $148 |
85051 | Phoenix | $85 | 85263 | Rio Verde | $150 | 85385 | Peoria | $98 |
85053 | Phoenix | $85 | 85264 | Fort McDowell | $98 | 85390 | Wickenburg | $250 |
85054 | Phoenix | $85 | 85266 | Scottsdale | $110 | 85392 | Avondale | $98 |
85085 | Phoenix | $105 | | | | 85395 | Good Year | $98 |
85086 | Anthem | $105 | | | | 85396 | Buckeye | $150 |
Schedule Service
7-10 Passenger Limo Rates Only from and to Sky Harbor Airport
ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE | ZIP | CITY | FARE |
85001 | Phoenix | $85 | 85142 | Queen Creek | $130 | 85269 | Fountain Hills | $110 |
85003 | Phoenix | $85 | 85202 | Mesa | $79 | 85281 | Tempe | $95 |
85004 | Phoenix | $85 | 85203 | Mesa | $79 | 85282 | Tempe | $95 |
85006 | Phoenix | $85 | 85204 | Mesa | $85 | 85283 | Tempe | $95 |
85007 | Phoenix | $85 | 85205 | Mesa | $95 | 85284 | Tempe | $95 |
85008 | Phoenix | $85 | 85206 | Mesa | $95 | 85286 | Chandler/ Higley | $110 |
85009 | Phoenix | $85 | 85207 | Mesa | $95 | 85287 | ASU | $98 |
85010 | Phoenix | $85 | | | | | | |
85011 | Phoenix | $85 | | | | | | |
85012 | Phoenix | $85 | 85208 | Mesa | $105 | 85295 | Gilbert | $110 |
85013 | Phoenix | $85 | 85209 | Mesa | $105 | 85296 | Gilbert | $110 |
85014 | Phoenix | $85 | 85210 | Mesa | $85 | 85297 | Gilbert | $110 |
85015 | Phoenix | $85 | 85212 | Mesa | $99 | 85298 | Chandler/ Higley | $110 |
85016 | Phoenix | $85 | 85213 | Mesa | $85 | 85301 | Glendale | $95 |
85017 | Phoenix | $85 | 85215 | Mesa | $150 | 85302 | Glendale | $95 |
85018 | Phoenix | $85 | 85215 | Saguaro Lake Ranch | $150 | 85303 | Glendale | $95 |
85019 | Phoenix | $85 | 85218 | GoldCanyon | $140 | 85304 | Glendale | $95 |
85020 | Phoenix | $85 | 85219 | Apache Junction | $95 | 85305 | Glendale | $95 |
85021 | Phoenix | $85 | 85220 | Apache Junction | $105 | 85306 | Glendale | $95 |
85022 | Phoenix | $85 | 85224 | Chandler | $95 | 85307 | Glendale | $120 |
85023 | Phoenix | $85 | 85225 | Chandler | $95 | 85308 | Glendale | $120 |
85024 | Phoenix | $85 | 85226 | Chandler | $95 | 85309 | Luke A.F.B | $120 |
85025 | Phoenix | $85 | 85228 | Coolidge | $282 | 85310 | Glendale | $98 |
85026 | Phoenix | $90 | | | | 85311 | Glendale | $95 |
85027 | Phoenix | $90 | | | | 85312 | Glendale | $95 |
85028 | Phoenix | $85 | 85233 | Gilbert | $95 | 85323 | Avondale | $98 |
85029 | Phoenix | $80 | 85234 | Gilbert | $90 | 85326 | Buckeye | $145 |
85030 | Phoenix | $75 | 85235 | Gilbert | $95 | 85327 | Cavecreek | $145 |
85031 | Phoenix | $95 | 85236 | Higley | $110 | 85331 | South of Carefree Hwy | $130 |
85032 | Phoenix | $85 | 85240 | Queen Creek | $150 | 85331 | North of Carefree Hwy | $142 |
85033 | Phoenix | $95 | 85242 | East of Power (QC) | $140 | 85335 | El Mirage | $110 |
85034 | Phoenix | $75 | 85243 | QueenCreek | $132 | 85338 | Goodyear | $132 |
85035 | Phoenix | $85 | 85246 | Chandler | $98 | 85339 | Laveen | $98 |
85036 | Phoenix | $85 | 85247 | Gila River | $139 | 85340 | Litchfield | $110 |
85037 | Phoenix | $85 | 85248 | Chandler/ Sun Lakes | $120 | 85345 | Peoria | $98 |
85038 | Phoenix | $99 | 85249 | Chandler | $110 | 85351 | Sun City | $110 |
85039 | Phoenix | $89 | | | | 85353 | Tolleson | $110 |
85040 | Phoenix | $75 | 85286 | Chandler | $98 | 85355 | Waddel | $142 |
85041 | Phoenix | $85 | 85250 | Scottsdale | $85 | 85358 | Wickenburg | $250 |
85042 | Phoenix | $85 | 85251 | Scottsdale | $85 | 85361 | Wittman | $200 |
85043 | Phoenix | $85 | 85253 | Paradise Valley | $85 | 85363 | Young Town | $110 |
85044 | Phoenix | $85 | 85254 | Scottsdale | $95 | 85373 | Sun City | $120 |
85045 | Phoenix | $95 | 85255 | Scottsdale | $120 | 85374 | Sun City | $120 |
85046 | Phoenix | $95 | 85257 | Scottsdale | $95 | 85377 | Carefree | $138 |
85047 | Phoenix | $95 | 85258 | Scottsdale | $110 | 85387 | Surprise | $138 |
85048 | Phoenix | $95 | 85259 | Scottsdale | $110 | 85380 | Peoria | $98 |
85050 | Phoenix | $95 | 85260 | Scottsdale | $110 | 85381 | Peoria | $98 |
85051 | Phoenix | $95 | 85262 | Scottsdale | $150 | 85383 | Peoria | $98 |
85053 | Phoenix | $95 | 85263 | Rio Verde | $180 | 85385 | Peoria | $98 |
85054 | Phoenix | $95 | 85264 | Fort McDowell | $144 | 85390 | Wickenburg | $250 |
85085 | Phoenix | $120 | 85266 | Scottsdale | $144 | 85392 | Avondale | $98 |
85086 | Anthem | $120 | | | | 85395 | Good Year | $110 |
85087 | New River | $155 | | | | 85396 | Buckeye | $150 |