Our current transportation rates to and from Phoenix Sky Harbor Airport.
For point to point, available discounts and special airport transportation rates please call (602)273-3000.
- 20% gratuity not included. Rates may vary during special events, holidays, or peak periods (i.e. rush hour traffic, or red eye flights).
- Airport transfers to or from Phoenix Sky Harbor Airport are based on availability of the vehicle.
- If your city or zip code is not on the list, please contact us directly for a free quote.
- Prices as of: 1/28/2023
- Car Seats: Additional + $10.00
- Meet and Greet Services + $35.00
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS:
Sedan / Car Service Rates to “OR” from Phoenix Sky Harbor Airport (PHX)
ZIP | CITY | FARE |
85001 | Phoenix | $95.00 |
85003 | Phoenix | $95.00 |
85004 | Phoenix | $95.00 |
85006 | Phoenix | $95.00 |
85007 | Phoenix | $95.00 |
85008 | Phoenix | $95.00 |
85009 | Phoenix | $95.00 |
85012 | Phoenix | $95.00 |
85013 | Phoenix | $95.00 |
85014 | Phoenix | $95.00 |
85015 | Phoenix | $95.00 |
85016 | Phoenix | $95.00 |
85017 | Phoenix | $95.00 |
85018 | Phoenix | $95.00 |
85019 | Phoenix | $95.00 |
85020 | Phoenix | $95.00 |
85021 | Phoenix | $95.00 |
85022 | Phoenix | $100.00 |
85023 | Phoenix | $100.00 |
85024 | Phoenix | $110.00 |
85025 | Phoenix | $95.00 |
85026 | Phoenix | $95.00 |
85027 | Phoenix | $98.00 |
85028 | Phoenix | $95.00 |
85029 | Phoenix | $95.00 |
85030 | Phoenix | $95.00 |
85031 | Phoenix | $95.00 |
85302 | Phoenix | $95.00 |
85033 | Phoenix | $95.00 |
85034 | Phoenix | $95.00 |
85035 | Phoenix | $95.00 |
85036 | Phoenix | $95.00 |
85037 | Phoenix | $100.00 |
85038 | Phoenix | $95.00 |
85039 | Phoenix | $95.00 |
85040 | Phoenix | $95.00 |
85041 | Phoenix | $95.00 |
85042 | Phoenix | $95.00 |
85043 | Phoenix | $95.00 |
85044 | Ahwatukee | $95.00 |
85045 | Ahwatukee | $95.00 |
85046 | Phoenix | $95.00 |
85047 | Phoenix | $105.00 |
85048 | Ahwatukee | $95.00 |
85050 | Phoenix | $95.00 |
85051 | Phoenix | $95.00 |
85053 | Phoenix | $115.00 |
85054 | Phoenix | $110.00 |
85085 | Phoenix | $135.00 |
85086 | Anthem | $140.00 |
85087 | New River | $170.00 |
ZIP | CITY | FARE |
85138 | Maricopa | $140.00 |
85139 | Maricopa | $140.00 |
85142 | Queen Creek | $140.00 |
85143 | Queen Creek | $140.00 |
85202 | Mesa | $95.00 |
85203 | Mesa | $95.00 |
85204 | Mesa | $95.00 |
85205 | Mesa | $95.00 |
85206 | Mesa | $115.00 |
85207 | Mesa | $115.00 |
85208 | Mesa | $115.00 |
85209 | Mesa | $115.00 |
85210 | Mesa | $95.00 |
85212 | Mesa | $135.00 |
85213 | Mesa | $95.00 |
85215 | Mesa | $200.00 |
85215 | Saguaro Lake Ranch | $170.00 |
85117 | Apache Junction | $125.00 |
85118 | Gold Canyon | $125.00 |
85119 | Apache Junction | $480.00 |
85178 | Apache Junction | $125.00 |
85120 | Apache Junction | $125.00 |
85224 | Chandler | $95.00 |
85225 | Chandler | $95.00 |
85226 | Chandler | $105.00 |
85128 | Coolidge | $216.00 |
85194 | Casa Grande | $192.00 |
85233 | Gilbert | $90.00 |
85234 | Gilbert | $98.00 |
85235 | Gilbert | $98.00 |
85236 | Higley | $115.00 |
85140 | Queen Creek | $160.00 |
85242 | East of Power (QC) | $140.00 |
85243 | Queen Creek | $163.00 |
85246 | Chandler | $105.00 |
85247 | Gila River | $140.00 |
85248 | Chandler/ Sun Lakes | $98.00 |
85249 | Chandler | $115.00 |
85286 | Chandler | $115.00 |
85250 | Scottsdale | $95.00 |
85251 | Scottsdale | $95.00 |
85253 | Paradise Valley | $95.00 |
85254 | Scottsdale | $95.00 |
85255 | Scottsdale | $105.00 – $125.00 |
85257 | Scottsdale | $95.00 |
85258 | Scottsdale | $95.00 |
85259 | Scottsdale | $110.00 |
85260 | Scottsdale | $95.00 |
85262 | Scottsdale | $160.00 |
85263 | Rio Verde | $168.00 |
85264 | Fort McDowell | $125.00 |
85266 | Scottsdale | $125.00 |
85286 | Chandler | $98.00 |
ZIP | CITY | FARE |
85268 | Fountain Hills | $115.00 |
85269 | Fountain Hills | $115.00 |
85281 | Tempe | $95.00 |
85282 | Tempe | $95.00 |
85283 | Tempe | $95.00 |
85284 | Tempe | $95.00 |
85286 | Chandler/ Higley | $98.00 |
85287 | ASU | $95.00 |
85295 | Gilbert | $115.00 |
85296 | Gilbert | $115.00 |
85297 | Gilbert | $115.00 |
85298 | Chandler/ Higley | $135.00 |
85301 | Glendale | $105.00 |
85302 | Glendale | $105.00 |
85303 | Glendale | $105.00 |
85304 | Glendale | $110.00 |
85305 | Glendale | $110.00 |
85306 | Glendale | $110.00 |
85307 | Glendale | $125.00 |
85308 | Glendale | $125.00 |
85309 | Luke A.F.B | $125.00 |
85310 | Glendale | $125.00 |
85311 | Glendale | $105.00 |
85312 | Glendale | $115.00 |
85323 | Avondale | $95.00 |
85326 | Buckeye | $168.00 |
85327 | Cave Creek | $135.00 |
85331 | S Carefree | $142.00 |
85331 | North of Carefree Hwy | $142.00 |
85335 | El Mirage | $120.00 |
85338 | Goodyear | $120.00 |
85340 | Litchfield | $105.00 |
85345 | Peoria | $110.00 |
85351 | Sun City | $125.00 |
85353 | Tolleson | $105.00 |
85355 | Waddell | $135.00 |
85358 | Wickenburg | $280.00 |
85361 | Wittman | $244.00 |
85363 | Youngtown | $115.00 |
85373 | Sun City | $144.00 |
85374 | Sun City | $176.00 |
85375 | Sun City West | $136.00 |
85376 | Sun City West | $136.00 |
85378 | Sun City West | $145.00 |
85377 | Carefree | $135.00 |
85387 | Surprise | $164.00 |
85380 | Peoria | $105.00 |
85381 | Peoria | $110.00 |
85383 | Peoria | $168.00 |
85385 | Peoria | $115.00 |
85390 | Wickenburg | $320.00 |
85392 | Avondale | $115.00 |
85395 | Good Year | $105.00 |
85396 | Buckeye | $198.00 |
SUV Service Rates To “OR” From Phoenix Sky Harbor Airport (PHX)
ZIP | CITY | FARE |
85001 | Phoenix | $125.00 |
85003 | Phoenix | $125.00 |
85004 | Phoenix | $125.00 |
85006 | Phoenix | $125.00 |
85007 | Phoenix | $125.00 |
85008 | Phoenix | $125.00 |
85009 | Phoenix | $125.00 |
85012 | Phoenix | $125.00 |
85013 | Phoenix | $150.00 |
85014 | Phoenix | $125.00 |
85015 | Phoenix | $125.00 |
85016 | Phoenix | $125.00 |
85017 | Phoenix | $125.00 |
85018 | Phoenix | $125.00 |
85019 | Phoenix | $125.00 |
85020 | Phoenix | $125.00 |
85021 | Phoenix | $150.00 |
85022 | Phoenix | $150.00 |
85023 | Phoenix | $145.00 |
85024 | Phoenix | $145.00 |
85025 | Phoenix | $145.00 |
85026 | Phoenix | $125.00 |
85027 | Phoenix | $125.00 |
85028 | Phoenix | $125.00 |
85029 | Phoenix | $125.00 |
85030 | Phoenix | $125.00 |
85031 | Phoenix | $125.00 |
85032 | Phoenix | $150.00 |
85033 | Phoenix | $125.00 |
85034 | Phoenix | $125.00 |
85035 | Phoenix | $125.00 |
85036 | Phoenix | $125.00 |
85037 | Phoenix | $125.00 |
85038 | Phoenix | $125.00 |
85039 | Phoenix | $125.00 |
85040 | Phoenix | $125.00 |
85041 | Phoenix | $125.00 |
85042 | Phoenix | $125.00 |
85043 | Phoenix | $125.00 |
85044 | Ahwatukee | $120.00 |
85045 | Ahwatukee | $120.00 |
85046 | Phoenix | $125.00 |
85047 | Phoenix | $125.00 |
85048 | Ahwatukee | $120.00 |
85050 | Phoenix | $125.00 |
85051 | Phoenix | $125.00 |
85053 | Phoenix | $125.00 |
85054 | Phoenix | $125.00 |
85085 | Phoenix | $150.00 |
85086 | Anthem | $170.00 |
ZIP | CITY | FARE |
85138 | Maricopa | $185.00 |
85139 | Maricopa | $185.00 |
85142 | Queen Creek | $170.00 |
85202 | Mesa | $125.00 |
85203 | Mesa | $125.00 |
85204 | Mesa | $125.00 |
85205 | Mesa | $125.00 |
85206 | Mesa | $125.00 |
85207 | Mesa | $125.00 |
85208 | Mesa | $125.00 |
85209 | Mesa | $130.00 |
85210 | Mesa | $125.00 |
85212 | Mesa | $140.00 |
85213 | Mesa | $125.00 |
85215 | Mesa | $200.00 |
85215 | Saguaro Lake Ranch | $200.00 |
85117 | Apache Junction | $150.00 |
85118 | Gold Canyon | $170.00 |
85119 | Apache Junction | $185.00 |
85120 | Apache Junction | $150.00 |
85178 | Apache Junction | $150.00 |
85224 | Chandler | $125.00 |
85225 | Chandler | $125.00 |
85226 | Chandler | $126.00 |
85128 | Coolidge | $270.00 |
85194 | Casa Grande | $240.00 |
85233 | Gilbert | $125.00 |
85234 | Gilbert | $125.00 |
85235 | Gilbert | $125.00 |
85236 | Higley | $150.00 |
85140 | Queen Creek | $200.00 |
85242 | East of Power (QC) | $205.00 |
85243 | Queen Creek | $205.00 |
85246 | Chandler | $125.00 |
85247 | Gila River | $125.00 |
85248 | Chandler/ Sun Lakes | $125.00 |
85249 | Chandler | $132.00 |
85286 | Chandler | $145.00 |
85250 | Scottsdale | $144.00 |
85251 | Scottsdale | $144.00 |
85253 | Paradise Valley | $100.00 |
85254 | Scottsdale | $144.00 |
85255 | Scottsdale | $144.00 |
85257 | Scottsdale | $144.00 |
85258 | Scottsdale | $125.00 |
85259 | Scottsdale | $125.00 |
85260 | Scottsdale | $125.00 |
85262 | Scottsdale | $185.00 |
85263 | Rio Verde | $180.00 – $330.00 |
85264 | Fort McDowell | $150.00 – $200.00 |
85266 | Scottsdale | $150.00 |
ZIP | CITY | FARE |
85268 | Fountain Hills | $135.00 |
85269 | Fountain Hills | $135.00 |
85281 | Tempe | $110.00 |
85282 | Tempe | $120.00 |
85283 | Tempe | $100.00 |
85284 | Tempe | $110.00 |
85286 | Chandler/ Higley | $120.00 |
85287 | ASU | $140.00 |
85295 | Gilbert | $132.00 |
85296 | Gilbert | $130.00 |
85297 | Gilbert | $130.00 |
85298 | Chandler/ Higley | $150.00 |
85301 | Glendale | $150.00 |
85302 | Glendale | $150.00 |
85303 | Glendale | $140.00 |
85304 | Glendale | $150.00 |
85305 | Glendale | $140.00 |
85306 | Glendale | $150.00 |
85307 | Glendale | $150.00 |
85308 | Glendale | $150.00 |
85309 | Luke A.F.B | $170.00 |
85310 | Glendale | $150.00 |
85311 | Glendale | $140.00 |
85312 | Glendale | $150.00 |
85323 | Avondale | $125.00 |
85326 | Buckeye | $250.00 |
85327 | Cave creek | $165.00 |
85331 | South of Carefree Hwy | $175.00 |
85331 | North of Carefree Hwy | $175.00 |
85335 | El Mirage | $150.00 |
85338 | Goodyear | $175.00 |
85339 | Laveen | $130.00 |
85340 | Litchfield | $125.00 |
85345 | Peoria | $155.00 |
85351 | Sun City | $150.00 |
85353 | Tolleson | $125.00 |
85355 | Waddell | $185.00 |
85361 | Wittman | $280.00 |
85363 | Youngtown | $155.00 |
85373 | Sun City | $220.00 |
85374 | Sun City | $250.00 |
85375 | Sun City West | $185.00 |
85376 | Sun City West | $185.00 |
85378 | Sun City West | $165.00 |
85377 | Carefree | $175.00 |
85387 | Surprise | $225.00 |
85380 | Peoria | $150.00 |
85381 | Peoria | $150.00 |
85383 | Peoria | $205.00 |
85385 | Peoria | $155.00 |
85390 | Wickenburg | $380.00 |
85392 | Avondale | $125.00 |
85395 | Good Year | $125.00 |
85396 | Buckeye | $250.00 |
Shuttle Service Rates to or from Phoenix Sky Harbor Airport (PHX)
Our Sky Harbor shuttle service rates vary depending on stops and destinations. Shuttle service rates start from $220.00.
Please call for price quote (602)273-3000.